EKSKAVATÖR geri
Boyutlar
  MAKİNA MODELİ BİRİM CLG 904 C CLG 906 C CLG 908 C CLG 915 C CLG 922 C CLG 925 C CLG 933 C CLG 935 C
  A mm 2095 2540 2845 3759 4456 4635 4687 5007
  B mm 1620 1990 2230 3010 3650 3840 3730 4050
  C mm 580 705 770 876 1038 1085 1172 1172
  D mm 5140 5900 6130 7726 9525 9960 11167 11167
  E mm     1750 2254 2700 2985 3500 3500
  F mm 1220 1500 1750 2000 2390 2590 2600 2600
  G mm 320 350 380 400 470 440 532 532
  H mm 2500 2595 2600 2760 2970 3040 3138 3138
  K mm 1520 1900 2200(2350) 2600 2990 3190 3190 3190
  L mm 1440 1820 2180 2440 2750 2750 2995 2995
 
Çalışma Aralıkları
  MAKİNA MODELİ BİRİM A B C D
  CLG 904 C mm 5220 3100 5000 3600
  CLG 906 C mm 6010 3820 5790 4090
  CLG 908 C mm 6225 4150 7150 5080
  CLG 915 C mm 8195 5518 8620 6180
  CLG 922 C mm 9850 6635 9520 6750
  CLG 925 C mm 9850 6820 9720 6680
  CLG 933 C mm 10900 7340 10240 7160
  CLG 935 C mm 10900 7340 10240 7160
A MAX. ULAŞMA MESAFESİ (yer seviyesi)
B MAX. KAZMA DERİNLİĞİ
C MAX. KAZMA YÜKSEKLİĞİ
D MAX. BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ
   
    privacy | copyright 2007