LPG / BENZİNLİ FORKLİFT geri
Model Birim FG20/TL FG25/TL FG30/TL FG35/TL
Tanımlı Kapasite kg 2000 2500 3000 3500
Yek merkezi uzaklık mm 500 500 500 500
Makine Ağırlığı kg 3650 3850 4550 4700
Lastik Ölçüsü Ön   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28X9-15-12PR 28X9-15-12PR
Arka   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
İz Genişlik(ön)b2 mm 970 970 1000 1000
İz Genişlik(arka)b3 mm 970 970 970 970
Asansör Tilt Açıları Ön/Arka derece 6*12 6*12 6*12 6*12

Boyutları (Çatal ile)
(Boy-En-Yükseklik )

mm 3610X1170X2070 3635X1170X2070 3750X1225X2090 3750X1225X2090
Serbest Kaldırma Yüksekligi mm 200 200 200 200
Maks.Kaldırma Yüksekliği
(standart asansör)
mm 3300-6000 3300-6000 3300-6000 3300-6000
Yükleme Koridor Ağırlığı(yük uzunluğu) mm 2600 2870 2870 2870
Dönüş Yarıçapı(Dıştan) Wa mm 2200 2250 2250 2250
Min. Açıklık Üst Asansör mm 135 135 135 135
Kasa h5 mm 135 135 135 135
Maksimum Hız Ön km/h 0-20 0-20 0-20 0-20
Arka km/h 0-20 0-20 0-20 0-20
Maks.Kaldır. Hız. Ful Yüklü mm/s 450 450 450 450
Boş mm/s 470 470 470 470
Maksimum Eğim % 23 23 23 23
Akü Voltaj/Kapasite V/Ah 12/100 12/100 12/100 12/100
Motor Model   NİSSAN H25 NİSSAN H25 NİSSAN H25 NİSSAN H25
 
 
    privacy | copyright 2007