ELEKTRİKLİ FORKLİFTLER geri
Model Birim FB13ACS FB15ACS FB18ACS FB20ACS
Tanımlı Kapasite kg 1300 1500 1800 2000
Yek merkezi uzaklık mm 500 500 500 500
Makine Ağırlığı kg 3000 3100 3280 3390
Lastik Ölçüsü Ön   18x7-8 18x7-8 18x7-8 200/50-10
Arka   15x4.5-8 15x4.5-8 15x4.5-8 16x6-8
İz Genişlik(ön)b2 mm 1130 1130 1130 1130
İz Genişlik(arka)b3 mm 1130 1130 1130 1130
Asansör Tilt Açıları Ön/Arka derece 6x12 6x12 6x12 6x12

Görüş Mesafeleri(Çatal ile)
(Boy-En-Yükseklik )

mm 2960x1130x2132 2960x1130x2132 2960x1130x2132 2960x1130x2132
Serbest Kaldırma Yüksekligi mm 1500 1500 1500 1500
Maks.Kaldırma Yüksekliği
(standart asansör)
mm 4500 4500 4500 4500
Yükleme Koridor Ağırlığı(yük uzunluğu) mm 3253 3253 3253 3360
Dönüş Yarıçapı(Dıştan) Wa mm 1675 1675 1675 1685
Min. Açıklık Üst Asansör mm 2079 2079 2079 2079
Kasa h6 km/h 2132 2132 2132 2132
Maksimum Hız Ön km/h 16 16 16 16
Arka mm/s 16 16 16 16
Maks.Kaldır. Hız. Ful Yüklü mm/s 350 350 350 350
Boş % 520 520 520 520
Maksimum Eğim V/Ah 16 16 16 16
Akü Voltaj/Kapasite   48/560(48/680) 48/560(48/680) 48/560(48/680) 48/560(48/680)
Motor Model   AC AC AC AC
 
 
    privacy | copyright 2007