DİZEL FORKLİFT (5 ton - 10 ton ) geri
   
Model Birim FD50 TA FD60 T FD70 T FD80 T FD100 T
Tanımlı Kapasite kg 5000 6000 7000 8000 10000
Yek merkezi uzaklık mm 600 600 600 600 600
Makine Ağırlığı kg 7980 8680 9350 10000 12510
Lastik Ölçüsü Ön   8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.0-20-14PR
Arka   8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.0-20-14PR
İz Genişlik(ön)b2 mm 1400 1400 1600 1600 1600
İz Genişlik(arka)b3 mm 1530 1530 1700 1700 1700
Asansör Tilt Açıları Ön/Arka derece 6*12 6*12 6*12 6*12 6*12

Boyutları (Çatal ile)
(Boy-En-Yükseklik )

mm          
Serbest Kaldırma Yüksekligi mm 210 210 210 200 200
Maks.Kaldırma Yüksekliği
(standart asansör)
mm 3300-7000 3300-7000 3300-7000 3300-7000 3300-7000
Yükleme Koridor Ağırlığı(yük uzunluğu) mm          
Dönüş Yarıçapı(Dıştan) Wa mm 3250 3300 3360 3770 3950
Min. Açıklık Üst Asansör mm          
Kasa h5 mm          
Maksimum Hız Ön km/h 0-28 0-28 0-28 0-29 0-30
Arka km/h 0-23 0-23 0-23 0-26 0-28
Maks.Kaldır. Hız. Ful Yüklü mm/s 300 300 300 380 310
Boş mm/s 340 340 340 420 300
Maksimum Eğim % 20 20 21 20 20
Akü Voltaj/Kapasite V/Ah 24/120 24/120 24/120 24/120 24/120
Motor Model   ISUZU6BB1 ISUZU6BB1 ISUZU6BB1 ISUZU6BB1 ISUZU6BB1
 

    privacy | copyright 2007