DİZEL FORKLİFT geri
Model Birim FD18C/TC FD20C/TC FD25C/TC FD30C/TC FD35C/TC FD40C/TC
Tanımlı Kapasite kg 1800 2000 2500 3000 3500 4000
Yük Merkezi Uzaklık mm 500 500 500 500 500 500
Makina Ağırlığı kg 2910 3600 3800 4500 4650 5390
Lastik Ölçüsü Ön   6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 28X9-15-12PR 250-15-20PR
Arka   5.00-8-8PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 700-12
İz genişlik (ön)b2 mm 890 970 970 1000 1000 1150
İz genişlik (arka)b3 mm 920 970 970 970 970 920
Model Birim FD18C/TC FD20C/TC FD25C/TC FD30C/TC FD35C/TC FD40C/TC
Asansör Tilt Açıları ön/arka derece 6*12 6*12 6*12 6*12 6*12 6*12
Boyutları(Çatal ile)
(Boy-En-Yükseklik)
mm 3190x1075x1995 3610x1170x2070 3635x1170x2070 3750x1225x2090 3750x1225x2090 4040x1360x2230
Serbest Kaldırma Yüksekliği mm 200 200 200 200 200 200
Maximum kaldırma yüksekliği(standart Asansör) mm 3300 ~ 5000 3300~ 6000 3300~ 6000 3300~ 6000 3300~ 6000 3300~ 6000
Yükleme koridor aralığı (Yük uzunluğu) mm 2595 2600 2870 2870 2870 3050
Dönüş Yarıçapı (Dıştan)Wa mm 1985 2200 2250 2250 2250 2850
Min
Açıklık Üst
Asansör mm 120 135 135 135 135 140
Kasa h5 mm 110 135 135 135 135 160
Model Birim FD18C/TC FD20C/TC FD25C/TC FD30C/TC FD35C/TC FD40C/TC
Max. Hız Ön km/h 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20
Arka km/h 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20
Max. Kaldırma Hızı Ful Yüklü mm/s 590 450 450 450 450 300
Boş mm/s 650 470 470 470 470 380
Maksimum Eğim % 23 23 23 23 23 19
Akü Voltaj/Kapasite V/Ah 12*60 12/100 12/100 12/100 12/100 12/120
Motor Model   ISUZU240PKJ ISUZU240PKJ ISUZU 4JG2 ISUZU 4JG2 ISUZU 4JG2 ISUZU 4JG2
<< Dizel Forklift 2 >>

    privacy | copyright 2007